Polônia - Lotto: Resultados da loteria

Sorteio

12 Sep 2026 21:50

zł 819513620 Milhões

12 set 2026 21:50

  • 15 set 2026 21:50

  • 12 set 2026 21:50

  • 10 set 2026 21:50

  • 08 set 2026 21:50

  • 05 set 2026 21:50

  • 081951362 set 2026 21:50

  • 01 set 2026 21:50

  • 29 ago 2026 21:50

  • 27 ago 2026 21:50

  • 25 ago 2026 21:50

  • 22 ago 2026 21:50

  • 20 ago 2026 21:50

  • 18 ago 2026 21:50

  • 15 ago 2026 21:50

  • 181951362 ago 2026 21:50

  • 11 ago 2026 21:50

  • 08 ago 2026 21:50

  • 06 ago 2026 21:50

  • 04 ago 2026 21:50

  • 01 ago 2026 21:50

  • 819513620 jul 2026 21:50

  • 28 jul 2026 21:50

  • 25 jul 2026 21:50

  • 281951362 jul 2026 21:50

  • 21 jul 2026 21:50

  • 18 jul 2026 21:50

  • 16 jul 2026 21:50

  • 14 jul 2026 21:50

  • 11 jul 2026 21:50

  • 09 jul 2026 21:50

  • 07 jul 2026 21:50

  • 04 jul 2026 21:50

  • 02 jul 2026 21:50

  • 819513620 jun 2026 21:50

  • 27 jun 2026 21:50

  • 25 jun 2026 21:50

  • 281951362 jun 2026 21:50

  • 20 jun 2026 21:50

  • 18 jun 2026 21:50

  • 16 jun 2026 21:50

  • 181951362 jun 2026 21:50

  • 11 jun 2026 21:50

  • 09 jun 2026 21:50

  • 06 jun 2026 21:50

  • 04 jun 2026 21:50

  • 02 jun 2026 21:50

  • 819513620 mai 2026 21:50

  • 28 mai 2026 21:50

  • 26 mai 2026 21:50

  • 281951362 mai 2026 21:50

  • 21 mai 2026 21:50

  • 19 mai 2026 21:50

  • 16 mai 2026 21:50

  • 14 mai 2026 21:50

  • 12 mai 2026 21:50

  • 09 mai 2026 21:50

  • 07 mai 2026 21:50

  • 05 mai 2026 21:50

  • 02 mai 2026 21:50

  • 819513620 abr 2026 21:50

  • 28 abr 2026 21:50

  • 25 abr 2026 21:50

  • 281951362 abr 2026 21:50

  • 21 abr 2026 21:50

  • 18 abr 2026 21:50

  • 16 abr 2026 21:50

  • 14 abr 2026 21:50

  • 11 abr 2026 21:50

  • 09 abr 2026 21:50

  • 07 abr 2026 21:50

  • 04 abr 2026 21:50

  • 02 abr 2026 21:50

  • 819513621 mar 2026 21:50

  • 28 mar 2026 21:50

  • 26 mar 2026 21:50

  • 24 mar 2026 21:50

  • 21 mar 2026 21:50

  • 19 mar 2026 21:50

  • 17 mar 2026 21:50

  • 14 mar 2026 21:50

  • 12 mar 2026 21:50

  • 10 mar 2026 21:50

  • 07 mar 2026 21:50

  • 05 mar 2026 21:50

  • 081951362 mar 2026 21:50

  • 28 fev 2026 21:50

  • 26 fev 2026 21:50

  • 24 fev 2026 21:50

  • 21 fev 2026 21:50

  • 19 fev 2026 21:50

  • 17 fev 2026 21:50

  • 14 fev 2026 21:50

  • 12 fev 2026 21:50

  • 10 fev 2026 21:50

  • 07 fev 2026 21:50

  • 05 fev 2026 21:50

  • 081951362 fev 2026 21:50

  • 819513621 jan 2026 21:50

  • 29 jan 2026 21:50

  • 27 jan 2026 21:50

  • 24 jan 2026 21:50

  • 22 jan 2026 21:50

  • 20 jan 2026 21:50

  • 17 jan 2026 21:50

  • 15 jan 2026 21:50

  • 181951362 jan 2026 21:50

  • 10 jan 2026 21:50

  • 08 jan 2026 21:50

  • 06 jan 2026 21:50

  • 081951362 jan 2026 21:50

  • 01 jan 2026 21:50

  • 819513620 dez 2025 21:50

  • 27 dez 2025 21:50

  • 25 dez 2025 21:50

  • 281951362 dez 2025 21:50

  • 20 dez 2025 21:50

  • 18 dez 2025 21:50

  • 16 dez 2025 21:50

  • 181951362 dez 2025 21:50

  • 11 dez 2025 21:50

  • 09 dez 2025 21:50

  • 06 dez 2025 21:50

  • 04 dez 2025 21:50

  • 02 dez 2025 21:50

  • 29 nov 2025 21:50

  • 27 nov 2025 21:50

  • 25 nov 2025 21:50

  • 22 nov 2025 21:50

  • 20 nov 2025 21:50

  • 18 nov 2025 21:50

  • 15 nov 2025 21:50

  • 181951362 nov 2025 21:50

  • 11 nov 2025 21:50

  • 08 nov 2025 21:50

  • 06 nov 2025 21:50

  • 04 nov 2025 21:50

  • 01 nov 2025 21:50

  • 819513620 out 2025 21:50

  • 28 out 2025 21:50

  • 25 out 2025 21:50

  • 281951362 out 2025 21:50

  • 21 out 2025 21:50

  • 18 out 2025 21:50

  • 16 out 2025 21:50

  • 14 out 2025 21:50

  • 11 out 2025 21:50

  • 09 out 2025 21:50

  • 07 out 2025 21:50

  • 04 out 2025 21:50

  • 02 out 2025 21:50

  • 819513620 set 2025 21:50

  • 27 set 2025 21:50

  • 25 set 2025 21:50

  • 281951362 set 2025 21:50

  • 20 set 2025 21:50

  • 18 set 2025 21:50

  • 16 set 2025 21:50

  • 181951362 set 2025 21:50

  • 11 set 2025 21:50

  • 09 set 2025 21:50

  • 06 set 2025 21:50

  • 04 set 2025 21:50

  • 02 set 2025 21:50

  • 819513620 ago 2025 21:50

  • 28 ago 2025 21:50

  • 26 ago 2025 21:50

  • 281951362 ago 2025 21:50

  • 21 ago 2025 21:50

  • 19 ago 2025 21:50

  • 16 ago 2025 21:50

  • 14 ago 2025 21:50

  • 12 ago 2025 21:50

  • 09 ago 2025 21:50

  • 07 ago 2025 21:50

  • 05 ago 2025 21:50

  • 02 ago 2025 21:50

  • 819513621 jul 2025 21:50

  • 29 jul 2025 21:50

  • 26 jul 2025 21:50

  • 24 jul 2025 21:50

  • 22 jul 2025 21:50

  • 19 jul 2025 21:50

  • 17 jul 2025 21:50

  • 15 jul 2025 21:50

  • 12 jul 2025 21:50

  • 10 jul 2025 21:50

  • 08 jul 2025 21:50

  • 05 jul 2025 21:50

  • 081951362 jul 2025 21:50

  • 01 jul 2025 21:50

  • 28 jun 2025 21:50

  • 26 jun 2025 21:50

  • 24 jun 2025 21:50

  • 21 jun 2025 21:50

  • 19 jun 2025 21:50

  • 17 jun 2025 21:50

  • 14 jun 2025 21:50

  • 12 jun 2025 21:50

  • 10 jun 2025 21:50

  • 07 jun 2025 21:50

  • 05 jun 2025 21:50

  • 081951362 jun 2025 21:50

  • 819513621 mai 2025 21:50

  • 29 mai 2025 21:50

  • 27 mai 2025 21:50

  • 24 mai 2025 21:50

  • 22 mai 2025 21:50

  • 20 mai 2025 21:50

  • 17 mai 2025 21:50

  • 15 mai 2025 21:50

  • 181951362 mai 2025 21:50

  • 10 mai 2025 21:50

  • 08 mai 2025 21:50

  • 06 mai 2025 21:50

  • 081951362 mai 2025 21:50

  • 01 mai 2025 21:50

  • 29 abr 2025 21:50

  • 26 abr 2025 21:50

  • 24 abr 2025 21:50

  • 22 abr 2025 21:50

  • 19 abr 2025 21:50

  • 17 abr 2025 21:50

  • 15 abr 2025 21:50

  • 12 abr 2025 21:50

  • 10 abr 2025 21:50

  • 08 abr 2025 21:50

  • 05 abr 2025 21:50

  • 081951362 abr 2025 21:50

  • 01 abr 2025 21:50

  • 29 mar 2025 21:50

  • 27 mar 2025 21:50

  • 25 mar 2025 21:50

  • 22 mar 2025 21:50

  • 20 mar 2025 21:50

  • 18 mar 2025 21:50

  • 15 mar 2025 21:50

  • 181951362 mar 2025 21:50

  • 11 mar 2025 21:50

  • 08 mar 2025 21:50

  • 06 mar 2025 21:50

  • 04 mar 2025 21:50

  • 01 mar 2025 21:50

  • 27 fev 2025 21:50

  • 25 fev 2025 21:50

  • 22 fev 2025 21:50

  • 20 fev 2025 21:50

  • 18 fev 2025 21:50

  • 15 fev 2025 21:50

  • 181951362 fev 2025 21:50

  • 11 fev 2025 21:50

  • 08 fev 2025 21:50

  • 06 fev 2025 21:50

  • 04 fev 2025 21:50

  • 01 fev 2025 21:50

  • 819513620 jan 2025 21:50

  • 28 jan 2025 21:50

  • 25 jan 2025 21:50

  • 281951362 jan 2025 21:50

  • 21 jan 2025 21:50

  • 18 jan 2025 21:50

  • 16 jan 2025 21:50

  • 14 jan 2025 21:50

  • 11 jan 2025 21:50

  • 09 jan 2025 21:50

  • 07 jan 2025 21:50

  • 04 jan 2025 21:50

  • 02 jan 2025 21:50

  • 819513621 dez 2024 21:50

  • 28 dez 2024 21:50

  • 26 dez 2024 21:50

  • 24 dez 2024 21:50

  • 21 dez 2024 21:50

  • 19 dez 2024 21:50

  • 17 dez 2024 21:50

  • 14 dez 2024 21:50

  • 12 dez 2024 21:50

  • 10 dez 2024 21:50

  • 07 dez 2024 21:50

  • 05 dez 2024 21:50

  • 081951362 dez 2024 21:50

  • 819513620 nov 2024 21:50

  • 28 nov 2024 21:50

  • 26 nov 2024 21:50

  • 281951362 nov 2024 21:50

  • 21 nov 2024 21:50

  • 19 nov 2024 21:50

  • 16 nov 2024 21:50

  • 14 nov 2024 21:50

  • 12 nov 2024 21:50

  • 09 nov 2024 21:50

  • 07 nov 2024 21:50

  • 05 nov 2024 21:50

  • 02 nov 2024 21:50

  • 819513621 out 2024 21:50

  • 29 out 2024 21:50

  • 26 out 2024 21:50

  • 24 out 2024 21:50

  • 22 out 2024 21:50

  • 19 out 2024 21:50

  • 17 out 2024 21:50

  • 15 out 2024 21:50

  • 12 out 2024 21:50

  • 10 out 2024 21:50

  • 08 out 2024 21:50

  • 05 out 2024 21:50

  • 081951362 out 2024 21:50

  • 01 out 2024 21:50

  • 28 set 2024 21:50

  • 26 set 2024 21:50

  • 24 set 2024 21:50

  • 21 set 2024 21:50

  • 19 set 2024 21:50

  • 17 set 2024 21:50

  • 14 set 2024 21:50

  • 12 set 2024 21:50

  • 10 set 2024 21:50

  • 07 set 2024 21:50

  • 05 set 2024 21:50

  • 081951362 set 2024 21:50

  • 819513621 ago 2024 21:50

  • 29 ago 2024 21:50

  • 27 ago 2024 21:50

  • 24 ago 2024 21:50

  • 22 ago 2024 21:50

  • 20 ago 2024 21:50

  • 17 ago 2024 21:50

  • 15 ago 2024 21:50

  • 181951362 ago 2024 21:50

  • 10 ago 2024 21:50

  • 08 ago 2024 21:50

  • 06 ago 2024 21:50

  • 081951362 ago 2024 21:50

  • 01 ago 2024 21:50

  • 819513620 jul 2024 21:50

  • 27 jul 2024 21:50

  • 25 jul 2024 21:50

  • 281951362 jul 2024 21:50

  • 20 jul 2024 21:50

  • 18 jul 2024 21:50

  • 16 jul 2024 21:50

  • 181951362 jul 2024 21:50

  • 11 jul 2024 21:50

  • 09 jul 2024 21:50

  • 06 jul 2024 21:50

  • 04 jul 2024 21:50

  • 02 jul 2024 21:50

  • 29 jun 2024 21:50

  • 27 jun 2024 21:50

  • 25 jun 2024 21:50

  • 22 jun 2024 21:50

  • 20 jun 2024 21:50

  • 18 jun 2024 21:50

  • 15 jun 2024 21:50

  • 181951362 jun 2024 21:50

  • 11 jun 2024 21:50

  • 08 jun 2024 21:50

  • 06 jun 2024 21:50

  • 04 jun 2024 21:50

  • 01 jun 2024 21:50

  • 819513620 mai 2024 21:50

  • 28 mai 2024 21:50

  • 25 mai 2024 21:50

  • 281951362 mai 2024 21:50

  • 21 mai 2024 21:50

  • 18 mai 2024 21:50

  • 16 mai 2024 21:50

  • 14 mai 2024 21:50

  • 11 mai 2024 21:50

  • 09 mai 2024 21:50

  • 07 mai 2024 21:50

  • 04 mai 2024 21:50

  • 02 mai 2024 21:50

  • 819513620 abr 2024 21:50

  • 27 abr 2024 21:50

  • 25 abr 2024 21:50

  • 281951362 abr 2024 21:50

  • 20 abr 2024 21:50

  • 18 abr 2024 21:50

  • 16 abr 2024 21:50

  • 181951362 abr 2024 21:50

  • 11 abr 2024 21:50

  • 09 abr 2024 21:50

  • 06 abr 2024 21:50

  • 04 abr 2024 21:50

  • 02 abr 2024 21:50

  • 819513620 mar 2024 21:50

  • 28 mar 2024 21:50

  • 26 mar 2024 21:50

  • 281951362 mar 2024 21:50

  • 21 mar 2024 21:50

  • 19 mar 2024 21:50

  • 16 mar 2024 21:50

  • 14 mar 2024 21:50

  • 12 mar 2024 21:50

  • 09 mar 2024 21:50

  • 07 mar 2024 21:50

  • 05 mar 2024 21:50

  • 02 mar 2024 21:50

  • 29 fev 2024 21:50

  • 27 fev 2024 21:50

  • 24 fev 2024 21:50

  • 22 fev 2024 21:50

  • 20 fev 2024 21:50

  • 17 fev 2024 21:50

  • 15 fev 2024 21:50

  • 181951362 fev 2024 21:50

  • 10 fev 2024 21:50

  • 08 fev 2024 21:50

  • 06 fev 2024 21:50

  • 081951362 fev 2024 21:50

  • 01 fev 2024 21:50

  • 819513620 jan 2024 21:50

  • 27 jan 2024 21:50

  • 25 jan 2024 21:50

  • 281951362 jan 2024 21:50

  • 20 jan 2024 21:50

  • 18 jan 2024 21:50

  • 16 jan 2024 21:50

  • 181951362 jan 2024 21:50

  • 11 jan 2024 21:50

  • 09 jan 2024 21:50

  • 06 jan 2024 21:50

  • 04 jan 2024 21:50

  • 02 jan 2024 21:50

  • 819513620 dez 20281951362 21:50

  • 28 dez 20281951362 21:50

  • 26 dez 20281951362 21:50

  • 281951362 dez 20281951362 21:50

  • 21 dez 20281951362 21:50

  • 19 dez 20281951362 21:50

  • 16 dez 20281951362 21:50

  • 14 dez 20281951362 21:50

  • 12 dez 20281951362 21:50

  • 09 dez 20281951362 21:50

  • 07 dez 20281951362 21:50

  • 05 dez 20281951362 21:50

  • 02 dez 20281951362 21:50

  • 819513620 nov 20281951362 21:50

  • 28 nov 20281951362 21:50

  • 25 nov 20281951362 21:50

  • 281951362 nov 20281951362 21:50

  • 21 nov 20281951362 21:50

  • 18 nov 20281951362 21:50

  • 16 nov 20281951362 21:50

  • 14 nov 20281951362 21:50

  • 11 nov 20281951362 21:50

  • 09 nov 20281951362 21:50

  • 07 nov 20281951362 21:50

  • 04 nov 20281951362 21:50

  • 02 nov 20281951362 21:50

  • 819513621 out 20281951362 21:50

  • 28 out 20281951362 21:50

  • 26 out 20281951362 21:50

  • 24 out 20281951362 21:50

  • 21 out 20281951362 21:50

  • 19 out 20281951362 21:50

  • 17 out 20281951362 21:50

  • 14 out 20281951362 21:50

  • 12 out 20281951362 21:50

  • 10 out 20281951362 21:50

  • 07 out 20281951362 21:50

  • 05 out 20281951362 21:50

  • 081951362 out 20281951362 21:50

  • 819513620 set 20281951362 21:50

  • 28 set 20281951362 21:50

  • 26 set 20281951362 21:50

  • 281951362 set 20281951362 21:50

  • 21 set 20281951362 21:50

  • 19 set 20281951362 21:50

  • 16 set 20281951362 21:50

  • 14 set 20281951362 21:50

Números sorteados

181951362

21

24

41

481951362

44

Informações da loteria

Espectro de palpites

6/49

Programação (horário local do sorteio)

terça-feira 21:50

quinta-feira 21:50

sábado 21:50

Tipo de jackpot

DINHEIRO VIVO

Imposto

Os prêmios da loteria são descontados na fonte. Há duas faixas de tributação. Faixa 1: Sem imposto até PLN 2.280. Faixa 2: Qualquer porção do prêmio que exceda a PLN 2.280 está sujeita a um percentual de tributação de 10%. Verifique as leis tributárias do seu país de residência para ver a tributação relevante.

Envelope

Mantenha-se atualizado

Receba os resultados da loteria por e-mail logo após cada sorteio.

Probabilidades de ganhar

Acerto

Probabilidades

6

1:181951362.9881951362.816

5

1:54.201

4

1:1.0819513622

81951362

1:57

Próximo sorteio

Aposte no sorteio da loteria polonesa online para ter uma chance em um jackpot enorme ou nos prêmios secundários! A Lotto Polônia organiza sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, dando aos jogadores três vezes por semana para levar os prêmios da loteria polonesa! Os resultados da Lotto Polônia mostram os números ganhadores da loteria selecionados aleatoriamente entre 49 números. Acerte todos os seis números para ganhar o jackpot da loteria polonesa, ou acerte três, quatro ou cinco números para levar os prêmios secundários da loteria. Os sorteios tri-semanais da loteria e a ótima razão custo-benefício criam emocionantes resultados da loteria polonesa.